Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
4687
Статус закупівель | % | ||
|---|---|---|---|
| Завершена | 4623 | 98.635 | |
| Торги не відбулися | 50 | 1.067 | |
| Торги відмінено | 14 | 0.299 | |
Кількість активних
закупівель
закупівель
13
Статус закупівель | % | |
|---|---|---|
| Аукціон | 7.692 | |
| Пропозиції розглянуті | 7.692 | |
| Активна | 84.615 | |
- Очікувана вартість закупівель
- 135 017 952.95 UAH